data siswa TSPM FKIP UNISMUH MAKASSAR
| NO. REG | NAMA | JURUSAN | ALAMAT |
| 001 | Irmayanti | Matematika | Komp. BPH |
| 002 | Muhiddin | Matematika | St.alauddin 2 |
| 003 | Heryanto | Matematika | St.alauddin 3 |
| 004 | Imam mujahidin | Matematika | St.alauddin 2 |
| 005 | Erfin | Matematika | St.alauddin 3 |
| 006 | Citra kumalasari | Matematika | St.alauddin 3 |
| 007 | Yarfina | Matematika | BTN Taborong permai |
| 008 | Shinta | Matematika | Griya telkom |
| 009 | Narni mariani | Matematika | Toddopuli 3 |
| 010 | Irmayani | Matematika | Perum, griya telkom |
| 011 | Yuli anggeraini hamzah | Matematika | Abd, mutalib dg, narang |
| 012 | Nasir | KTP | Bonto bila |
| 013 | Yulia ekawati | KTP | Bt, nompo |
| 014 | Ridha zulhaida | KTP | St, alauddin 2 |
| 015 | Asbar | Sosiologi | Todopuli 2 |
| 016 | Rayyam ganda dewata | Sosiologi | Dg, tata raya |
| 017 | Johandi | Sosiologi | Todopuli 2 |
| 018 | Muh nur | Sosiologi | St, alauddin |
| 019 | m. asrullah | Bhs, inggris | Hertasning madani |
| 020 | Muhammad aris | Bhs, inggris | BTP blok M |
| 021 | Syamsul budiman | Bhs, inggris | Selayar |
| 022 | Eka safitri | Bhs, inggris | BTN minasaupa |
| 023 | Indra fitriani | Bhs, inggris | Sabutung timur |
| 024 | Sarhana | Bhs, inggris | St.alauddin 2 |
| 025 | Diana novita | Bhs, inggris | Mannuruki 2 |
| 026 | Rabani letsoin | Bhs, inggris | Toa daeng |
| 027 | Muh. Rusli | PGSD | Dg, tata lama |
| 028 | Sri hastuti | PGSD | Tala salapang 2 |
| 029 | Sumarlin | PGSD | Jl. Alternatif (gowa) |
| 030 | Hardianti R | PGSD | Btn tabaria |
| 031 | Sumiati | PGSD | BPH UMI |
| 032 | Lukman | PGSD | |
| 033 | Amar | PGSD | Tabaria |
| 034 | Nurlia | PGSD | Btn nusa tamarunang |
| 035 | Hasriani | PGSD | Sukamaju 3 |
| 036 | Hastuti | PGSD | Sukamaju 3 |
| 037 | Muin udin | PGSD | Andi tonro |
| 038 | Sukardi | PGSD | St, alauddin 2 |
| 039 | Nur syamsi | PGSD | St, alauddin 2 |
| 040 | Muh, ashadi abi | PGSD | Pallangga raya |
| 041 | Rijal | Fisika | Maros |
| 042 | Abd muqsid | Fisika | Bandang |
| 043 | Shaim | Fisika | St alauddin |
| 044 | Faisal | Fisika | Pallangga |
| 045 | Nurwahid syam | Fisika | Pallangga |
| 046 | Akbar riyansyah | Fisika | Jl. Rajawali |
| 047 | Amiruddin | Fisika | Pendidikan |
| 048 | Ibrahim | Fisika | poros pallangga |
| 049 | Hasanuddin | Fisika | Moncong loe |
| 050 | Akbar ramadhan | Fisika | Tamalate 1 |
| 051 | Muh, dahlan | Bhs. Indonesia | St. Alauddin 2 |
| 052 | Risma | Bhs. Indonesia | Btn minasaupa |
| 053 | A sri heryani n | Bhs. Indonesia | Syeh yusuf |
| 054 | Sirajang | Bhs. Indonesia | Tala salapang 2 |
| 055 | Earli widia astuti | Bhs. Indonesia | h. kalla |
| 056 | Masruddin | Bhs. Indonesia | Mannuruki 11 |
| 057 | Muh darwis R | Bhs. Indonesia | St alauddin |
| 058 | Syarifuddin | Bhs. Indonesia | Mannuruki 1 |
| 059 | Zulfadmy | Bhs. Indonesia | Bonto tangnga |
| 060 | Adhy E | Bhs. Indonesia | Minasa upa |
| 061 | Oot sukarna | Bhs. Indonesia | Rusunawa A |
| 062 | Suardi | Bhs. Indonesia | Minasaupa |
| 063 | Erwin syam | Bhs. Indonesia | Gunung sari |
| 064 | Sukmawati | Bhs. Indonesia | Perum saumata indah |
| 065 | Sri ayu herningsih | Bhs. Indonesia | Jl, malino |
| 066 | Eka yulianti | Bhs. Indonesia | Takalar |
| 067 | Firman | Bhs. Indonesia | Mamoa raya |
| 068 | Hardianti | Bhs. Indonesia | Btn berlian permai |
| 069 | Susanti | Bhs. Indonesia | Alauddin 2 |
| 070 | Mahmud | Bhs. Indonesia | Alauddin 2 |
| 071 | Huzaifah | Bhs. Indonesia | Bonto langkasa |
| 072 | Erimansyah | Bhs. Indonesia | Mannuruki 2 |
| 073 | Ridwan L. | Bhs. Indonesia | Emmi saelan |
| 074 | Irmawati | Bhs. Indonesia | Gowa |
| 075 | Ardiyansyah A | Bhs. Indonesia | Tidung 3 |
| 076 | Taufiq irham | Bhs. Indonesia | Btn tirasa |
| 077 | Reski amalia rahmat | Bhs. Indonesia | Inspeksi pam |
| 078 | Retno wulansari | Bhs. Indonesia | Cokonuri |
| 079 | Noviana | Bhs. Indonesia | Btn al mangga 3 |
| 080 | Asis | Bhs. Indonesia | Skarda |
| 081 | Andi bau tenri pada | Bhs. Indonesia | Talasalapang |
| 082 | Ayanti | Bhs. Indonesia | Barombong |
| 083 | Fitriani | Bhs. Indonesia | Btn minasaupa |
| 084 | Waswandi | Bhs. Indonesia | Malengkeri |
| 085 | Welly haryadi | Bhs. Indonesia | Malengkeri raya |
| 086 | Abd rahman nur | Bhs. Indonesia | Karunrung raya |
| 087 | Sudarmi | Bhs. Indonesia | Limbung |
| 088 | Sitti ma’rifa | Bhs. Indonesia | Alauddin 2 |
| 089 | Nur wahidah | Bhs. Indonesia | Alauddin 2 |
| 090 | Reski | Bhs. Indonesia | Cendrawasih |
| 091 | Herlinda | Bhs. Indonesia | Maccini raya |
| 092 | Ilawati | Bhs. Indonesia | Pallangga |
| 093 | Muhammad hatta | Bhs. Indonesia | Tappale |
| 094 | Ferawati | Bhs. Indonesia | Dr, j. Leimena |
| 095 | Muh basri | Bhs. Indonesia | Alauddin 3 |
| 096 | Syatriani M | Bhs. Indonesia | Alauddin 2 |
| 097 | Hasanuddin | Bhs. Indonesia | Dg tata |
| 098 | Darmawati | Bhs. Indonesia | Talasalapang |
| 099 | Novianti usman | Bhs. Indonesia | Karunrung raya |
| 100 | Ernawati | Bhs. Indonesia | Tala salapang |
| 101 | Kamal bahran | Bhs. Indonesia | BTN cacad veteran |
| 102 | Musdalifah | Bhs inggris | St alauddin 3 |
| 103 | Andi muh ilham B | Seni rupa | BTN minasaupa |
| 104 | Ni’matullah | PPB | St alauddin 2 |
| 105 | Al muarif radiansyah | | Tala salapang |
| 106 | Titi nuryani | PGSD | St alauddin 3 |
| 107 | Fatima | PGSD | Tala salapang 3 |
| 108 | Astianingsih | Bhasa indonesia | Btn minasaupa |
| 109 | Khaerati khaerul | Biologi (UNM) | Pallantikang 3 |
| 110 | Romi manipi’ | Seni rupa | St alauddin 2 |
| 111 | Ardy | | Mamoa |
| 112 | Hikma syahramadani | PGPAUD | Emmy saelan |
| 113 | Akbar | Bhasa indonesia | Sinjai |
| 114 | Ramadan | keperawatan | Sinjai |
| 115 | saharia sawitto | matematika | mamoa |
| 116 | asyraul rijal | PGSD | tidung |
| 117 | sukri suddin | bhs inggris | bonto bila |
| 118 | maranki | PGSD | st alauddin |
| 119 | m ramli | PGSD | st abdullah raya |
| 120 | tri sutrisno | PGSD | BTP |
| 121 | abd Azis | PPKN | cendrawasih aswip |
| 122 | nurlina | PGSD | toa daeng |
| 123 | muthmainna A.N | PGSD | salemba |
| 124 | harisman | bhs inggris | alauddin 2 |
| 125 | muh. Ridwan hasim | PGSD | alauddin 3 |
| 126 | sukmawati | bhs inggris | jeneponto |
| 127 | multazam | PGSD | limbung |
| 128 | ammas | adm pendidikan | mamoa |
| 129 | kosmasy laja | keperawatan | matahari |
| 130 | husni | PGPAUD | skarda |
| 131 | rusman | sosiologi | sinjai |
| 132 | st Kamaria arifin | admnistrasi negara | alauddin 2 |
| 133 | kamaruddin | bhs indonesia | bonto duri |
| 134 | arief wahyudi | bhs indonesia | malengkeri |
| 135 | ramadhan | sosiologi | alauddin 2 |
| 136 | zulkifli | bhs inggris | maros |
| 137 | nasrul rasyid | sosiologi | st alauddin |
| 138 | kalsum | | st alauddin 2 |
| 139 | abd rahmad | SMA UNISMUH | alauddin 2 |
| 140 | muh, muchtar | akuntansi | st alauddin 2 |
| 141 | andi hidayat s | PGSD | tidung |
| 142 | muh alauddin nur | bhs inggris | sapiria benteng sombaopu |
| 143 | irmawati | bhs inggris | st alauddin 3 |
| 144 | nanna andriyani | sosiologi | minasaupa |
| 145 | muh jainuddin | matematika | mannuruki 3 |
| 146 | muslim | ekonomi | manuruki 2 |
| 147 | nasharuddin | fisika | karunrung |
| 148 | sudirman | sosiologi | sukaria raya |
| 149 | eka risnawati | sosiologi | tala salapang |
| 150 | aisyah imrana kaisar | matematika | st alauddin 2 |
| 151 | ansar saad | bhs indonesia | BTN NUKI |
| 152 | hamsir | bhs indonesia | sinjai |
| 153 | nur mila | bhs indonesia | tala salapang 2 |
| 154 | abd khaliq P.B | KTP | monginsidi baru |
| 155 | samsinar | bhs inggris | st alauddin 2 |
| 156 | muhdar abdullah | sosiologi | malengkeri |
| 157 | hijrawati | fisika | mamoa 4 |
| 158 | idawati bidollah | bhs inggris | alauddin 2 |
| 159 | haeril arham | sosiologi | alauddin 2 |
| 160 | fauzi | bhs indonesia | bima |
| 161 | miswar akriadi | sosiologi | pongtiku |
| 162 | firmanullah | sosiologi | gowa |
| 163 | irmayani | matematika | alauddin 3 |
| 164 | shinta | matematika | alauddin 3 |
| 165 | asbiah | PGSD | mapala indah |
| 166 | zulfitri | manajemen | alauddin 3 |
| 167 | susanti | bhs inggris | bima |
| 168 | masita | sosiologi | talasalapang |
| 169 | hasmirah | bhs inggris | sengkang |
| 170 | baso tawakkal | sosiologi | mamoa dalam |
| 171 | hasrianti | sosiologi | alauddin 2 |
| 172 | mahatir | | todopuli |
| 173 | yaser | | todopuli |
| 174 | nurwahyu saputra | sosiologi | minasaupa |
| 175 | roy fitrah KHD | fisika | alauddin 2 |
| 176 | nurbaiti | matematika | alauddin 2 |
| 177 | nirmala | sosiologi | alauddin 2 |
| 178 | muh nasrun | fisika | maccini sawah |
| 179 | fatmawati S | matematika | alauddin 2 |
| 180 | mukhlas al kadri | sosiologi | dg, tuntu |
| 181 | rian pramana yuda | sosiologi | tidung |
| 182 | amirullah | sosiologi | griya fajar mas |
| 183 | supriadi | bhs indonesia | alauddin 2 |
| 184 | satriah | bhs inggris | palantikan |
| 185 | andi lenny andriani | fisika | BPH UMI |
| 186 | munawir | bhs indonesia | bonroramba |
| 187 | rosmawati | bhs inggris | alauddin 2 |
| 188 | ahriadi | sosiologi | cendrawasih aswip |
| 189 | muhammad | PGSD | jipang raya |
| 190 | syahrul | ekonomi manajemen | manuruki 9 |
| 191 | muh mansyur | agribisnis | alauddin 2 |
| 192 | siskawati | bhs indonesia | pelita taeng |
| 193 | ihsan sahar | bhs indonesia | alauddin 2 |
| 194 | abd majid | fisika | pabentengan |
| 195 | rabania | sosiologi | mamoa |
| 196 | A kumalasari | bhs inggris | skarda |
| 197 | rosniati | ekonomi | jeneponto |
| 198 | suhardi | manajemen | alauddin 2 |
| 199 | | | |
| 200 | | | |




